
| NIK | : |
| NIP | : 198107312014111002 |
| NUPTK | : 2063759658200003 |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| T.T.L | : Tidore, 31 Juli 1981 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : SMA |
| Jurusan | : IPS |
| Status | : PNS |
| Jenis GTK | : Tenaga Administrasi |
| 082259646581 | |
| buangrahman81@gmail.com | |
| - |

| NIK | : |
| NIP | : 198107312014111002 |
| NUPTK | : 2063759658200003 |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| T.T.L | : Tidore, 31 Juli 1981 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : SMA |
| Jurusan | : IPS |
| Status | : PNS |
| Jenis GTK | : Tenaga Administrasi |
| 082259646581 | |
| buangrahman81@gmail.com | |
| - |