NIK | : |
NIP | : 196604021994032001 |
NUPTK | : 1841757658200002 |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Tidore, 09 Mei 1979 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : Fisika |
Status | : PNS |
Jenis GTK | : Kepala Madrasah |
081340541599 | |
NIK | : |
NIP | : 196604021994032001 |
NUPTK | : 1841757658200002 |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Tidore, 09 Mei 1979 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : Fisika |
Status | : PNS |
Jenis GTK | : Kepala Madrasah |
081340541599 | |